| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | Sekretariat Daerah | 18 | 28 | 78 | 124 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 16 | | 9 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10 | 3100 | 238 | 3348 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 7 | 1511 | 164 | 1682 |
| 6 | Dinas Sosial | 6 | 2 | 18 | 26 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 12 | 2 | 13 | 27 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | 8 | 79 | 96 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7 | 6 | 17 | 30 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9 | 16 | 46 | 71 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 7 | 17 | 30 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 7 | 26 | 40 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 21 | | 6 | 27 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 12 | | 4 | 16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 16 | 19 | 44 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 20 | 20 | 47 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 18 | 11 | 54 | 83 |
| 28 | Inspektorat | 7 | 38 | 7 | 52 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 13 | 505 | 52 | 570 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 7 | 18 | 31 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 13 | 219 | 26 | 258 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 9 | | 8 | 17 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 9 | | 5 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 9 | | 12 | 21 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | 8 | | 11 | 19 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 9 | | 6 | 15 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 9 | | 6 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 8 | | 4 | 12 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | 9 | | 13 | 22 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 9 | | 5 | 14 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 7 | | 12 | 19 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 6 | | 3 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 7 | | 14 | 21 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 8 | | 5 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 8 | | 3 | 11 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | 8 | | 7 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 8 | | 10 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | 9 | | 15 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 9 | | 5 | 14 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 8 | | 4 | 12 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 9 | | 14 | 23 |
| 53 | Kantor Camat Mane | 4 | | 8 | 12 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 8 | | 11 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | | 5 | 9 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | | 2 | 6 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 4 | | 5 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | | 6 | 9 |
| TOTAL |
487 | 5579 | 1233 | 7299 |