NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 75 | 46 | 121 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 14 | 9 | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | 14 | 11 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 794 | 2824 | 3618 |
5 | Dinas Kesehatan | 203 | 1529 | 1732 |
6 | Dinas Sosial | 15 | 12 | 27 |
7 | Dinas Perhubungan | 13 | 12 | 25 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13 | 13 | 26 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 89 | 18 | 107 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 30 | 8 | 38 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 18 | 17 | 35 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 143 | 143 | 286 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 13 | 10 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 14 | 15 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 29 | 15 | 44 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 20 | 4 | 24 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 22 | 25 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 20 | 13 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 10 | 7 | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 16 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 13 | 10 | 23 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 10 | 13 | 23 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 17 | 5 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 19 | 25 | 44 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30 | 21 | 51 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 16 | 7 | 23 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 39 | 44 | 83 |
28 | Inspektorat | 28 | 27 | 55 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 161 | 404 | 565 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24 | 5 | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 71 | 177 | 248 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 11 | 5 | 16 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 6 | 9 | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 21 | 8 | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | 11 | 13 | 24 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 10 | 6 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 9 | 7 | 16 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 6 | 7 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | 19 | 6 | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 10 | 4 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | 13 | 9 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 10 | 1 | 11 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 20 | 6 | 26 |
44 | Kantor Camat Delima | 8 | 5 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | 6 | 6 | 12 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | 11 | 7 | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 13 | 4 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 6 | 13 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | 12 | 11 | 23 |
50 | Kantor Camat Titeu | 6 | 9 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 7 | 8 | 15 |
52 | Kantor Camat Tangse | 12 | 12 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | 10 | 5 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 15 | 5 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | 3 | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 7 | 2 | 9 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 8 | 4 | 12 |
TOTAL
|
2242 |
5661 |
7903 |