NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah | | | | | 11 | 71 | 3 | 6 | | | 21 | 3 | | 115 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | | | | | 3 | 11 | 1 | 4 | | | 4 | | | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | | | | | 7 | 16 | | 1 | | | | | | 24 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | 1 | 116 | 3056 | 1 | 31 | 71 | 2 | 167 | 34 | 16 | 3495 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 115 | 1 | 19 | 391 | 85 | 928 | | 20 | 92 | 5 | 2 | 1658 |
6 | Dinas Sosial | | | 1 | | 4 | 18 | | 1 | | | 4 | 1 | | 29 |
7 | Dinas Perhubungan | | | | | 4 | 21 | | | | | 4 | | | 29 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | 6 | 17 | | 1 | | | | | | 24 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | 4 | 53 | | 5 | | | 38 | 7 | 4 | 111 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | 6 | 20 | | 2 | | | 11 | 1 | | 40 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | 2 | 22 | | 1 | | | 8 | | | 33 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | 11 | 196 | 11 | 4 | | | 73 | | | 295 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | | 2 | 18 | 1 | 1 | | | | | | 22 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | 3 | 17 | 1 | 2 | | | 6 | | | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 6 | 13 | | 4 | | | 18 | | | 41 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 6 | 15 | | 1 | | | 2 | | 1 | 25 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | | | | | 6 | 11 | | 6 | | | 1 | | | 24 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | 1 | 20 | 1 | 5 | | | 6 | | | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | | | | | 1 | 14 | | | | | 2 | | | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | 2 | 18 | | 2 | | | 3 | | | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | 1 | 4 | 13 | | 1 | | | 5 | | | 24 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 3 | 18 | | 2 | | | 1 | | | 24 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | | | 1 | | 3 | 10 | | 1 | | | 7 | | | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 9 | 29 | | 1 | | | | | | 39 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 11 | 22 | | 8 | | | 6 | | | 47 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 3 | 14 | | 1 | | | 4 | | | 22 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | | 1 | 7 | 53 | 4 | 9 | | | 3 | | | 77 |
28 | Inspektorat | | | | | 12 | 41 | | 2 | | | 1 | | | 56 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | | 36 | 112 | 1 | 39 | 97 | 42 | 217 | | 3 | 14 | | | 561 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 8 | 13 | | | | | 6 | 2 | | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 1 | 7 | 35 | | 11 | 84 | 8 | 85 | | | 3 | | | 234 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | | | | 1 | 10 | | | | | 6 | | | 17 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | | | | | 1 | 11 | | | | | 3 | | | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | | | | | 2 | 15 | | 1 | | | 8 | 3 | | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | | | | 1 | 6 | 1 | 3 | | | 12 | | | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | | | | | 2 | 7 | | 1 | | | 5 | | 1 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | 1 | 7 | 1 | 1 | | | 7 | | | 17 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | | | | | | 8 | | | | | 3 | | 2 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | | | | | | 12 | | | | | 10 | 3 | | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | | | | | 1 | 9 | | | | | 4 | | | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | | | | | | 8 | | | | | 12 | | 2 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 5 | 1 | | 12 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | 4 | 10 | 2 | 25 |
44 | Kantor Camat Delima | | | | | 2 | 6 | | | | | 3 | 1 | 1 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | | | | | | 4 | | 3 | | | 7 | | | 14 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | | | | | 9 | | | | | 6 | 3 | | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | | | | | 1 | 8 | | 2 | | | 6 | | | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 9 | | | | | 7 | 3 | | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | | | | | | 6 | | 2 | | | 15 | 2 | | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | | | | | 1 | 11 | | 1 | | | 2 | | | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | | | | | | 12 | | 1 | | | 1 | | 2 | 16 |
52 | Kantor Camat Tangse | | | | | | 9 | | | | | 7 | 3 | 5 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | | | | | 1 | 5 | | | | | 6 | 1 | 2 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | | | | | | 8 | | | | | 7 | 2 | 3 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | 1 | 5 | | | | | 2 | | | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | | | 1 | 5 | | | | | 1 | | | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | | | | 1 | 4 | | | | | 2 | | | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 11 | | | | | 2 | | | 13 |
TOTAL |
1 | 43 | 264 | 5 | 349 | 4628 | 161 | 1348 | 71 | 25 | 663 | 85 | 43 | 7686 |