NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 6 | 7 | 2 | 2 | | 17 | 14 | 26 | 16 | 31 | 87 | | | 4 | 4 | 8 | | | | | 0 | 112 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 4 | | | | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | 4 | 4 | 1 | | | 9 | | | 4 | 12 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 371 | 621 | 96 | | | 1088 | 311 | 403 | 242 | 643 | 1599 | 20 | 21 | 43 | 31 | 115 | | 1 | 1 | 15 | 17 | 2819 |
5 | Dinas Kesehatan | 29 | 16 | 9 | | | 54 | 304 | 250 | 288 | 557 | 1399 | 7 | 2 | 77 | 82 | 168 | | | | 3 | 3 | 1624 |
6 | Dinas Sosial | 8 | 3 | | | | 11 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 27 |
7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | | 6 | 6 | 7 | 19 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 25 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | | | | | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | | 1 | | | 5 | 31 | 12 | 30 | 10 | 83 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | | | 4 | | 4 | 106 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 | 2 | | | | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 26 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 35 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3 | 2 | | | | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 26 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 33 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11 | 8 | 7 | | | 26 | 21 | 50 | 23 | 47 | 141 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | | | | | 0 | 179 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 5 | 3 | | | | 8 | | 3 | 2 | 9 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 22 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 23 | | 1 | 5 | 6 | 12 | | | | | 0 | 41 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 6 | | 1 | | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 24 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 1 | 2 | | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 20 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 25 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 2 | 3 | | | | 5 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 1 | | | | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 23 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 23 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | | 2 | | | 7 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | | | | | 0 | | | | | 0 | 39 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 3 | 3 | 1 | | 11 | 8 | 12 | 4 | 7 | 31 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 45 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 1 | | | | 7 | 1 | | 4 | 6 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 21 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 14 | 7 | 14 | 33 | 68 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 78 |
28 | Inspektorat | 5 | 4 | 1 | | | 10 | 6 | 26 | 4 | 7 | 43 | | | | | 0 | | | | | 0 | 53 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 50 | 26 | 16 | | | 92 | 19 | 52 | 78 | 230 | 379 | | 1 | 15 | 13 | 29 | | | | | 0 | 500 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 28 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 15 | 8 | 1 | | | 24 | 10 | 34 | 49 | 78 | 171 | | | 13 | 4 | 17 | | | | | 0 | 212 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | 2 | | | | 2 | 5 | | 1 | 6 | 12 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | | | 0 | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 24 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | 2 | 3 | 5 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 16 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | | | 6 | 3 | 9 | | | | | 0 | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 3 | 2 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 0 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 11 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | | | | 1 | 1 | 26 |
44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 3 | 3 | 3 | 9 | | 2 | | 6 | 8 | | | | | 0 | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 6 | | 5 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | | | 4 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | 1 | | | | | 1 | 3 | 6 | | 7 | 16 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 23 |
50 | Kantor Camat Titeu | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 15 |
52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 2 | 3 | | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | | | 2 | | 2 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 7 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | | 3 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | | | | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 6 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 9 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 3 | 4 | 8 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 12 |
59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
TOTAL |
619 | 751 | 144 | 3 | 0 | 1517 | 863 | 985 | 900 | 1919 | 4667 | 53 | 43 | 214 | 217 | 527 | 0 | 1 | 13 | 21 | 35 | 6746 |