| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 4 | 8 | 3 | 2 | | 17 | 24 | 23 | 11 | 35 | 93 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 116 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 1 | 4 | | | | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 3 | 1 | | | 9 | 1 | | 3 | 12 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 248 | 489 | 190 | | | 927 | 59 | 634 | 164 | 611 | 1468 | 16 | 20 | 28 | 25 | 89 | | 1 | 1 | 9 | 11 | 2495 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 47 | 21 | 11 | | | 79 | 318 | 169 | 305 | 548 | 1340 | 5 | 1 | 46 | 88 | 140 | | | | 3 | 3 | 1562 |
| 6 | Dinas Sosial | 8 | 2 | | | | 10 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 26 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 4 | 1 | | | | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | | | | | 0 | | | | | 0 | 27 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 22 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | | 1 | | | 7 | 23 | 13 | 13 | 23 | 72 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | | | | 3 | 3 | 94 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | 27 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 28 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 33 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9 | 2 | 1 | | | 12 | 7 | 5 | 11 | 30 | 53 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 67 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 18 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 29 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 26 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | 0 | 37 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 8 | | 1 | | | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 25 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 21 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 29 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | | | 9 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 21 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 21 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 24 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | | 2 | | | 9 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | | | | | 0 | | | | | 0 | 38 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 4 | | 1 | | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | | | 4 | | 4 | | | | | 0 | 42 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 3 | | | | 5 | 1 | | 1 | 9 | 11 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 19 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 5 | 3 | | | | 8 | 6 | 13 | 13 | 36 | 68 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 78 |
| 28 | Inspektorat | 2 | 6 | 1 | | | 9 | 3 | 20 | 13 | 5 | 41 | | | | | 0 | | | | | 0 | 50 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 60 | 26 | 23 | | | 109 | 17 | 32 | 68 | 240 | 357 | | 1 | 8 | 19 | 28 | | | | | 0 | 494 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | | 2 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 28 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 23 | 9 | 1 | | | 33 | 12 | 27 | 48 | 81 | 168 | | | 11 | 3 | 14 | | | | | 0 | 215 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | | 1 | 5 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 4 | | 4 | 4 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 2 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | | 0 | 21 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 19 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 15 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 1 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 6 | 10 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | 6 | 8 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 12 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 22 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 1 | 5 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 1 | | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | | 1 | 5 | 7 | | | | | 0 | 19 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 4 | | | | | 4 | 4 | 1 | 4 | | 9 | 4 | | 2 | 2 | 8 | | | | | 0 | 21 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 2 | | | | | 2 | 1 | | 2 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 11 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 4 | | | | | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 18 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 17 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 14 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | | | | | | 0 | | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 12 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 2 | | | | | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | | 7 | | | 2 | | 2 | 23 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 3 | | | | | 3 | 4 | 2 | | 5 | 11 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 2 | | 2 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 8 | | | | | 0 | | | | | 0 | 9 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | | | | 0 | | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | | | | | 0 | | | | | 0 | 9 |
| 59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL |
521 | 616 | 240 | 3 | 0 | 1380 | 594 | 1049 | 763 | 1929 | 4335 | 40 | 35 | 133 | 205 | 413 | 0 | 1 | 8 | 17 | 26 | 6154 |