| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 4 | 8 | 3 | 2 | | 17 | 24 | 23 | 10 | 36 | 93 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 116 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 1 | 4 | | | | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 3 | 1 | | | 9 | 1 | | 3 | 12 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 249 | 499 | 190 | | | 938 | 62 | 634 | 187 | 599 | 1482 | 16 | 21 | 28 | 25 | 90 | | 1 | 1 | 9 | 11 | 2521 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 44 | 19 | 11 | | | 74 | 321 | 177 | 296 | 556 | 1350 | 6 | 1 | 66 | 69 | 142 | | | | 3 | 3 | 1569 |
| 6 | Dinas Sosial | 5 | 2 | | | | 7 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 23 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 | | | | | 0 | | | | | 0 | 26 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | | 1 | | | 8 | 24 | 13 | 15 | 24 | 76 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | | | | 3 | 3 | 99 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 | 2 | | | | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | 23 | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | 30 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 27 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 32 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9 | 2 | 1 | | | 12 | 7 | 5 | 12 | 32 | 56 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 70 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 4 | 2 | | | | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 30 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 26 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | 0 | 37 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 8 | | 1 | | | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 23 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 21 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 29 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | | | 9 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 22 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 23 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 24 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | | 2 | | | 9 | 1 | 3 | 6 | 20 | 30 | | | | | 0 | | | | | 0 | 39 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 4 | | 1 | | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 32 | | | 4 | | 4 | | | | | 0 | 44 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 2 | | | | 4 | 1 | | 1 | 7 | 9 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 16 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 5 | 3 | | | | 8 | 6 | 13 | 14 | 35 | 68 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 78 |
| 28 | Inspektorat | 2 | 7 | 1 | | | 10 | 3 | 20 | 13 | 5 | 41 | | | | | 0 | | | | | 0 | 51 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 59 | 28 | 22 | | | 109 | 17 | 33 | 67 | 242 | 359 | | 1 | 8 | 19 | 28 | | | | | 0 | 496 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 | | 2 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 29 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 18 | 9 | 1 | | | 28 | 11 | 30 | 45 | 86 | 172 | | | 11 | 4 | 15 | | | | | 0 | 215 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | | 1 | 5 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 4 | | 4 | 4 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 2 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | 0 | 22 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 21 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | | 3 | 7 | 10 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 22 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 2 | | | | | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | | 1 | 5 | 7 | | | | | 0 | 19 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 3 | 1 | | | | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | | 2 | 2 | 8 | | | | | 0 | 22 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 3 | 3 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | 17 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 17 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 14 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 8 | 11 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 2 | | 2 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 3 | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | 2 | | 2 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 0 | 1 | 1 | | 6 | 8 | | | | | 0 | | | | | 0 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | | | | 0 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 5 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | | | | | 0 | | | | | 0 | 9 |
| 59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL |
512 | 629 | 239 | 3 | 0 | 1383 | 598 | 1067 | 772 | 1935 | 4372 | 41 | 36 | 153 | 192 | 422 | 0 | 1 | 8 | 17 | 26 | 6203 |