NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 17 | 29 | 77 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 5 | 6 | 12 | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | 16 | | 9 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13 | 3319 | 282 | 3614 |
5 | Dinas Kesehatan | 7 | 1561 | 166 | 1734 |
6 | Dinas Sosial | 7 | 3 | 19 | 29 |
7 | Dinas Perhubungan | 13 | 1 | 15 | 29 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 | 11 | 8 | 26 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 9 | 96 | 113 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7 | 7 | 27 | 41 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11 | 9 | 15 | 35 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 10 | 228 | 58 | 296 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 8 | 5 | 10 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 6 | 17 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 6 | 31 | 44 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 21 | | 4 | 25 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 7 | 6 | 20 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 13 | | 4 | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 8 | 12 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 | 8 | 11 | 25 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 9 | 8 | 24 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 5 | 6 | 11 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 12 | 23 | 44 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 23 | 21 | 51 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 8 | 10 | 24 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 17 | 11 | 55 | 83 |
28 | Inspektorat | 7 | 40 | 9 | 56 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 13 | 492 | 59 | 564 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 6 | 16 | 28 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 14 | 206 | 27 | 247 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 9 | | 8 | 17 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 9 | | 6 | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 9 | | 20 | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | 9 | | 14 | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 9 | | 7 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 9 | | 8 | 17 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 8 | | 5 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | 8 | | 17 | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 8 | | 6 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | 7 | | 15 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 7 | | 6 | 13 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 7 | | 18 | 25 |
44 | Kantor Camat Delima | 8 | | 5 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | 8 | | 6 | 14 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | 9 | | 9 | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 9 | | 8 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 7 | | 12 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | 9 | | 16 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | 9 | | 6 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 9 | | 7 | 16 |
52 | Kantor Camat Tangse | 5 | | 19 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | 6 | | 9 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 7 | | 14 | 21 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | | 3 | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 4 | | 3 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | | 9 | 13 |
TOTAL |
493 | 6041 | 1404 | 7938 |