| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | Pemerintah Kabupaten Pidie | | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 18 | 28 | 80 | 126 |
| 3 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 4 | Dinas Syariat Islam | 16 | | 9 | 25 |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 12 | 3201 | 286 | 3499 |
| 6 | Dinas Kesehatan | 7 | 1529 | 167 | 1703 |
| 7 | Dinas Sosial | 4 | 2 | 17 | 23 |
| 8 | Dinas Perhubungan | 12 | 2 | 13 | 27 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | 9 | 90 | 108 |
| 11 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7 | 7 | 20 | 34 |
| 12 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9 | 219 | 54 | 282 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 7 | 18 | 31 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 7 | 26 | 40 |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 19 | | 6 | 25 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 20 | Dinas Pendidikan Dayah | 11 | | 5 | 16 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 22 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 24 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 16 | 20 | 45 |
| 26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 22 | 20 | 49 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 28 | Badan Pengelolaan Keuangan | 17 | 11 | 56 | 84 |
| 29 | Inspektorat | 8 | 38 | 8 | 54 |
| 30 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 13 | 507 | 55 | 575 |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 7 | 20 | 33 |
| 32 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 14 | 214 | 31 | 259 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 9 | | 8 | 17 |
| 34 | Kantor Camat Glumpang Baro | 9 | | 5 | 14 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara Timur | 9 | | 15 | 24 |
| 36 | Kantor Camat Mutiara | 8 | | 15 | 23 |
| 37 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 8 | | 6 | 14 |
| 38 | Kantor Camat Simpang Tiga | 9 | | 6 | 15 |
| 39 | Kantor Camat Kota Sigli | 9 | | 5 | 14 |
| 40 | Kantor Camat Pidie | 9 | | 14 | 23 |
| 41 | Kantor Camat Grong-Grong | 8 | | 7 | 15 |
| 42 | Kantor Camat Batee | 6 | | 15 | 21 |
| 43 | Kantor Camat Muara Tiga | 5 | | 4 | 9 |
| 44 | Kantor Camat Padang Tiji | 7 | | 19 | 26 |
| 45 | Kantor Camat Delima | 8 | | 5 | 13 |
| 46 | Kantor Camat Mila | 9 | | 3 | 12 |
| 47 | Kantor Camat Indrajaya | 8 | | 7 | 15 |
| 48 | Kantor Camat Peukan Baro | 9 | | 8 | 17 |
| 49 | Kantor Camat Tiro Truseb | 6 | | 12 | 18 |
| 50 | Kantor Camat Sakti | 9 | | 15 | 24 |
| 51 | Kantor Camat Titeu | 8 | | 6 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Keumala | 9 | | 5 | 14 |
| 53 | Kantor Camat Tangse | 5 | | 17 | 22 |
| 54 | Kantor Camat Mane | 4 | | 8 | 12 |
| 55 | Kantor Camat Geumpang | 8 | | 11 | 19 |
| 56 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 3 | | 5 | 8 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | | 3 | 7 |
| 58 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 4 | | 5 | 9 |
| 59 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | | 6 | 9 |
| TOTAL |
479 | 5903 | 1353 | 7735 |