| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | Sekretariat Daerah | 17 | 28 | 79 | 124 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 16 | | 9 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 12 | 3179 | 247 | 3438 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 7 | 1517 | 166 | 1690 |
| 6 | Dinas Sosial | 5 | 2 | 17 | 24 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 12 | 2 | 13 | 27 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | 9 | 88 | 106 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7 | 7 | 22 | 36 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9 | 220 | 54 | 283 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 7 | 17 | 30 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 7 | 26 | 40 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 19 | | 4 | 23 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 6 | 16 | 28 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 12 | | 5 | 17 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 8 | 14 | 27 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 13 | 22 | 44 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 | 24 | 21 | 53 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 17 | 11 | 56 | 84 |
| 28 | Inspektorat | 8 | 39 | 8 | 55 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 13 | 496 | 55 | 564 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 7 | 18 | 31 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 14 | 213 | 25 | 252 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 9 | | 7 | 16 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 9 | | 5 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 9 | | 16 | 25 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | 8 | | 14 | 22 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 8 | | 6 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 9 | | 6 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 9 | | 5 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | 9 | | 14 | 23 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 8 | | 7 | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 6 | | 15 | 21 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 5 | | 4 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 7 | | 19 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 8 | | 5 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 9 | | 3 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | 8 | | 7 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 9 | | 8 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 6 | | 12 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | 9 | | 15 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 9 | | 6 | 15 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 9 | | 5 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 5 | | 17 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | 5 | | 8 | 13 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 8 | | 11 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | | 4 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | | 3 | 7 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 4 | | 5 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | | 6 | 10 |
| TOTAL |
485 | 5859 | 1301 | 7645 |