NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 3 | | 3 | 77 | 29 | 106 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 12 | 6 | 18 | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 9 | | 9 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 282 | 3319 | 3601 | 3614 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 166 | 1561 | 1727 | 1734 |
6 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 19 | 3 | 22 | 29 |
7 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 15 | 1 | 16 | 29 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 2 | | 2 | 8 | 11 | 19 | 26 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 96 | 9 | 105 | 113 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 27 | 7 | 34 | 41 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 24 | 35 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 2 | 58 | 228 | 286 | 296 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 17 | 6 | 23 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 31 | 6 | 37 | 44 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | | 15 | 4 | | 4 | 25 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 12 | 6 | 18 | 25 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 20 | 6 | 26 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 4 | | 4 | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 12 | 8 | 20 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 8 | 19 | 25 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 8 | 9 | 17 | 24 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 11 | 6 | 17 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 23 | 12 | 35 | 44 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 21 | 23 | 44 | 51 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 10 | 8 | 18 | 24 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | | 10 | 55 | 11 | 66 | 83 |
28 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 9 | 40 | 49 | 56 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | | 1 | 59 | 492 | 551 | 564 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 16 | 6 | 22 | 28 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 27 | 206 | 233 | 247 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | | 8 | 17 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | | 20 | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | | 14 | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | | 8 | 17 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 5 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | | 17 | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | | 6 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | | 15 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 6 | 13 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | | 18 | 25 |
44 | Kantor Camat Delima | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 5 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 14 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | | 9 | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | | 8 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | | 12 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | | 16 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
52 | Kantor Camat Tangse | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | | 19 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | | 9 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | | 14 | 21 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 9 | | 9 | 13 |
59 | Akper Pemda | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | 70 | 128 | 198 | 218 | 44 | 262 | 1404 | 6041 | 7445 | 7938 |