| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
| a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 3 | | 3 | 79 | 28 | 107 | 124 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 10 | 6 | 16 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 9 | | 9 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 247 | 3179 | 3426 | 3438 |
| 5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 2 | | 2 | 166 | 1517 | 1683 | 1690 |
| 6 | Dinas Sosial | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 17 | 2 | 19 | 24 |
| 7 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 13 | 2 | 15 | 27 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 8 | 10 | 18 | 26 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 88 | 9 | 97 | 106 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 22 | 7 | 29 | 36 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 23 | 34 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | | 1 | 54 | 220 | 274 | 283 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 7 | 5 | 12 | 20 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 17 | 7 | 24 | 30 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 26 | 7 | 33 | 40 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | | 13 | 4 | | 4 | 23 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 16 | 6 | 22 | 28 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 8 | | 8 | 5 | | 5 | 17 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 8 | 22 | 27 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 6 | 17 | 23 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 9 | 7 | 16 | 23 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 6 | 17 | 23 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 22 | 13 | 35 | 44 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 21 | 24 | 45 | 53 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | | 10 | 56 | 11 | 67 | 84 |
| 28 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 8 | 39 | 47 | 55 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | | 1 | 55 | 496 | 551 | 564 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 18 | 7 | 25 | 31 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 25 | 213 | 238 | 252 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | | 16 | 25 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | | 14 | 22 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | | 14 | 23 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | | 7 | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | | 15 | 21 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | | 4 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | | 19 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 5 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | | 3 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | | 7 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | | 8 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | | 12 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | | 15 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 15 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | | 17 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | | 8 | 13 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | | 11 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 7 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 6 | | 6 | 10 |
| 59 | Akper Pemda | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | 72 | 130 | 202 | 210 | 42 | 252 | 1301 | 5859 | 7160 | 7645 |