| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 3 | 9 | 2 | 2 | | 16 | 22 | 25 | 10 | 37 | 94 | | | 3 | 5 | 8 | | | | | 0 | 118 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 3 | | | | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 3 | 1 | | | 9 | | | 3 | 12 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 263 | 584 | 183 | | | 1030 | 65 | 639 | 196 | 609 | 1509 | 17 | 22 | 30 | 27 | 96 | | 1 | 1 | 9 | 11 | 2646 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 38 | 20 | 11 | | | 69 | 318 | 184 | 294 | 569 | 1365 | 6 | 1 | 73 | 66 | 146 | | | | 3 | 3 | 1583 |
| 6 | Dinas Sosial | 5 | 2 | | | | 7 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 23 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 | | | | | 0 | | | | | 0 | 26 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | | 1 | | | 8 | 30 | 12 | 18 | 21 | 81 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | | | 2 | 2 | 4 | 106 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 | 2 | | | | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 31 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 27 | | | | | 0 | | | | | 0 | 31 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 14 | 5 | 9 | | | 28 | 20 | 46 | 17 | 52 | 135 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | | | | | 0 | 174 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 4 | 2 | | | | 6 | | 3 | 3 | 6 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 18 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 29 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 24 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 36 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 7 | | 1 | | | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 22 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 2 | | | | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 20 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 1 | | | | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 28 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | | | 9 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 22 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 21 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1 | | | | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 23 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | | 2 | | | 9 | 1 | 2 | 7 | 19 | 29 | | | | | 0 | | | | | 0 | 38 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 4 | | 1 | | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | | | 4 | | 4 | | | | | 0 | 44 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | 3 | | | | 6 | 1 | | 4 | 6 | 11 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 20 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 13 | 6 | 15 | 34 | 68 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 78 |
| 28 | Inspektorat | 4 | 6 | 1 | | | 11 | 1 | 20 | 13 | 5 | 39 | | | | | 0 | | | | | 0 | 50 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 57 | 27 | 23 | | | 107 | 18 | 36 | 61 | 245 | 360 | | 1 | 7 | 20 | 28 | | | | | 0 | 495 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | | 2 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 29 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 19 | 9 | 1 | | | 29 | 11 | 32 | 42 | 86 | 171 | | | 12 | 3 | 15 | | | | | 0 | 215 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | | 1 | 5 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 10 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 2 | | | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 23 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | | 4 | 6 | 10 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 23 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 9 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 2 | | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 0 | 21 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | | | | 1 | 1 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | | | 2 | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | | 8 | 17 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 14 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 8 | 11 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 2 | | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 2 | | 2 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 3 | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 2 | | 2 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 0 | | 1 | | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | 2 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL |
526 | 717 | 240 | 3 | 0 | 1486 | 612 | 1121 | 796 | 1962 | 4491 | 47 | 40 | 171 | 199 | 457 | 0 | 1 | 10 | 17 | 28 | 6462 |