| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 3 | 9 | 2 | 2 | | 16 | 22 | 24 | 10 | 36 | 92 | | | 3 | 5 | 8 | | | | | 0 | 116 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 3 | | | | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 3 | 1 | | | 9 | 1 | | 3 | 12 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 248 | 520 | 173 | | | 941 | 63 | 636 | 193 | 599 | 1491 | 16 | 21 | 29 | 25 | 91 | | 1 | 1 | 9 | 11 | 2534 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 38 | 19 | 11 | | | 68 | 318 | 184 | 292 | 559 | 1353 | 6 | 1 | 73 | 66 | 146 | | | | 3 | 3 | 1570 |
| 6 | Dinas Sosial | 5 | 2 | | | | 7 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 23 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 | | | | | 0 | | | | | 0 | 26 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | | 1 | | | 8 | 26 | 11 | 18 | 21 | 76 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | 100 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 | 2 | | | | 6 | 6 | 3 | 1 | 13 | 23 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 31 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 27 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 32 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9 | 2 | 1 | | | 12 | 9 | 4 | 12 | 31 | 56 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 72 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 4 | 2 | | | | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 30 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 25 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 37 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 7 | | 1 | | | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 23 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 21 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 29 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | | | 9 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 22 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 23 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 24 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | | 2 | | | 9 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | | | | | 0 | | | | | 0 | 39 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 4 | | 1 | | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 | | | 4 | | 4 | | | | | 0 | 44 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 2 | | | | 4 | 1 | | 3 | 6 | 10 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 17 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 6 | 14 | 15 | 33 | 68 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 78 |
| 28 | Inspektorat | 3 | 6 | 1 | | | 10 | 3 | 20 | 13 | 5 | 41 | | | | | 0 | | | | | 0 | 51 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 58 | 27 | 23 | | | 108 | 16 | 39 | 63 | 244 | 362 | | 1 | 8 | 20 | 29 | | | | | 0 | 499 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | 1 | | | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | | 2 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 30 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 18 | 9 | 1 | | | 28 | 11 | 33 | 42 | 86 | 172 | | | 12 | 3 | 15 | | | | | 0 | 215 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | | 1 | 5 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 10 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 2 | | | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | 0 | 22 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 21 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | | 4 | 6 | 10 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 22 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 2 | | | | | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | | | 0 | 19 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | | | | | 0 | 22 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | 17 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | | 8 | 17 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 14 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 8 | 11 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 2 | | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 2 | | 2 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 3 | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 2 | | 2 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 0 | | 1 | | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL |
504 | 647 | 222 | 3 | 0 | 1376 | 599 | 1083 | 788 | 1916 | 4386 | 42 | 37 | 168 | 193 | 440 | 0 | 1 | 9 | 16 | 26 | 6228 |