| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 4 | 7 | 2 | 2 | | 15 | 15 | 27 | 8 | 36 | 86 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | 0 | 108 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 3 | | | | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 3 | 1 | | | 9 | | | 3 | 12 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 276 | 553 | 162 | | | 991 | 65 | 636 | 209 | 632 | 1542 | 17 | 22 | 30 | 33 | 102 | | 1 | 1 | 9 | 11 | 2646 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 37 | 21 | 10 | | | 68 | 316 | 185 | 295 | 568 | 1364 | 7 | 2 | 72 | 67 | 148 | | | | 3 | 3 | 1583 |
| 6 | Dinas Sosial | 5 | 3 | | | | 8 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 24 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 26 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | | 1 | | | 7 | 30 | 12 | 18 | 21 | 81 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | | | 2 | 2 | 4 | 105 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 | 2 | | | | 7 | 8 | 2 | 1 | 13 | 24 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 33 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 26 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 31 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 14 | 5 | 9 | | | 28 | 20 | 46 | 18 | 52 | 136 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | | | | | 0 | 175 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 4 | 2 | | | | 6 | | 3 | 3 | 6 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 18 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 29 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 24 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 36 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 7 | | 1 | | | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 22 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 21 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 1 | | | | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 27 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 4 | 2 | | | | 6 | 1 | | | 9 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 17 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 3 | | | | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | | | | | 0 | | | | | 0 | 27 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 22 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 21 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1 | | | | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 22 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 | | 2 | | | 8 | 1 | 3 | 7 | 19 | 30 | | | | | 0 | | | | | 0 | 38 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 3 | 3 | 1 | | 11 | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 44 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | 3 | | | | 6 | 1 | | 4 | 6 | 11 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 20 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 12 | 6 | 15 | 34 | 67 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 78 |
| 28 | Inspektorat | 3 | 6 | 1 | | | 10 | 1 | 26 | 8 | 6 | 41 | | | | | 0 | | | | | 0 | 51 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 48 | 28 | 22 | | | 98 | 18 | 41 | 60 | 250 | 369 | | 1 | 15 | 12 | 28 | | | | | 0 | 495 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | | 2 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 29 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 16 | 9 | 1 | | | 26 | 10 | 31 | 47 | 84 | 172 | | | 12 | 5 | 17 | | | | | 0 | 215 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 1 | 2 | | | | 3 | 5 | | 1 | 5 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 10 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 2 | | | | | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 25 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 22 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | | 4 | 6 | 10 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 23 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 9 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 2 | | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 0 | 21 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | | | | 1 | 1 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | | | 2 | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | | 8 | 17 | | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 8 | 11 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 2 | | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 2 | | 2 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 3 | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 2 | | 2 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 6 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | 2 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 10 |
| 59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL |
528 | 689 | 220 | 3 | 0 | 1440 | 596 | 1133 | 807 | 1987 | 4523 | 48 | 42 | 175 | 205 | 470 | 0 | 1 | 10 | 17 | 28 | 6461 |