NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 5 | 7 | 2 | 2 | | 16 | 15 | 30 | 7 | 37 | 89 | | | 4 | 3 | 7 | | | | | 0 | 112 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 3 | | | | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 3 | 1 | | | 9 | | | 3 | 12 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 310 | 536 | 140 | | | 986 | 208 | 497 | 221 | 642 | 1568 | 17 | 22 | 36 | 29 | 104 | | 1 | 1 | 11 | 13 | 2671 |
5 | Dinas Kesehatan | 25 | 19 | 9 | | | 53 | 303 | 236 | 283 | 541 | 1363 | 7 | 2 | 76 | 82 | 167 | | | | 3 | 3 | 1586 |
6 | Dinas Sosial | 6 | 3 | | | | 9 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 25 |
7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 26 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 1 | | | | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | | 1 | | | 7 | 29 | 14 | 19 | 20 | 82 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | | | 3 | 1 | 4 | 107 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 | 2 | | | | 7 | 8 | 2 | 1 | 13 | 24 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 33 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 26 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 31 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 13 | 8 | 6 | | | 27 | 20 | 47 | 20 | 51 | 138 | 2 | 2 | | 7 | 11 | | | | | 0 | 176 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 4 | 2 | | | | 6 | | 3 | 3 | 7 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 24 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 36 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 6 | | 1 | | | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 22 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 2 | 2 | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 22 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 2 | | | | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 29 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 4 | 3 | | | | 7 | 1 | | | 9 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 18 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 3 | | | | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 26 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 22 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | | 3 | 9 | 13 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 21 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1 | | | | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 | | 2 | | | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 | 30 | | | | | 0 | | | | | 0 | 38 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 3 | 3 | 1 | | 11 | 7 | 11 | 4 | 8 | 30 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 44 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | | | | 6 | 1 | | 4 | 6 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 20 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 13 | 5 | 15 | 34 | 67 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 78 |
28 | Inspektorat | 4 | 5 | 1 | | | 10 | 3 | 27 | 5 | 6 | 41 | | | | | 0 | | | | | 0 | 51 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 52 | 27 | 17 | | | 96 | 21 | 42 | 58 | 251 | 372 | | 1 | 15 | 12 | 28 | | | | | 0 | 496 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 15 | 8 | 1 | | | 24 | 10 | 34 | 48 | 82 | 174 | | | 13 | 5 | 18 | | | | | 0 | 216 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | 2 | | | | 2 | 5 | | 1 | 6 | 12 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 2 | | | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | | | 0 | 26 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 14 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | 2 | 3 | 5 | 10 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 15 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 14 |
39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | | | 5 | 3 | 8 | | | | | 0 | 24 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 9 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 15 |
41 | Kantor Camat Batee | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 0 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 5 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | | | | 1 | 1 | 26 |
44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 6 | | 5 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | | | 4 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 18 |
49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | | 8 | 17 | | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 24 |
50 | Kantor Camat Titeu | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 2 | 2 | | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 2 | | 2 | 22 |
53 | Kantor Camat Mane | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 13 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | | 3 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 6 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 1 | | | | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 8 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 11 |
59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
TOTAL |
554 | 669 | 187 | 3 | 0 | 1413 | 741 | 1056 | 797 | 1973 | 4567 | 50 | 41 | 199 | 207 | 497 | 0 | 1 | 12 | 18 | 31 | 6508 |