NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 6 | 7 | 2 | 2 | | 17 | 16 | 23 | 16 | 33 | 88 | 1 | | 4 | 4 | 9 | | | | | 0 | 114 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 4 | | | | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | 4 | 4 | 1 | | | 9 | | | 4 | 12 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 372 | 631 | 85 | | | 1088 | 308 | 404 | 249 | 635 | 1596 | 19 | 23 | 42 | 34 | 118 | | 1 | 1 | 16 | 18 | 2820 |
5 | Dinas Kesehatan | 31 | 14 | 8 | | | 53 | 241 | 260 | 299 | 532 | 1332 | 7 | 3 | 95 | 133 | 238 | | | | 3 | 3 | 1626 |
6 | Dinas Sosial | 9 | 3 | 1 | | | 13 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 29 |
7 | Dinas Perhubungan | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 29 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | | | | | 6 | 6 | | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | | 1 | | | 5 | 33 | 12 | 31 | 11 | 87 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | | | 4 | | 4 | 112 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 | 2 | | | | 6 | 11 | 2 | 5 | 12 | 30 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 38 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3 | 2 | | | | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 25 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 33 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11 | 9 | 7 | | | 27 | 21 | 50 | 23 | 50 | 144 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | | | | | 0 | 184 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 5 | 3 | | | | 8 | 3 | | 2 | 9 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 22 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 28 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | | 1 | 5 | 6 | 12 | | | | | 0 | 41 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 25 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 1 | 2 | | | | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 25 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 2 | | | | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 2 | 3 | | | | 5 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 1 | | | | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 | 2 | 1 | | | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 25 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 24 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 2 | | | | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | | 2 | | | 7 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 | | | | | 0 | | | | | 0 | 39 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 3 | 3 | 1 | | 11 | 8 | 12 | 4 | 7 | 31 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 45 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 1 | | | | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 22 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 14 | 7 | 14 | 33 | 68 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 78 |
28 | Inspektorat | 4 | 4 | 1 | | | 9 | 7 | 25 | 6 | 7 | 45 | | | | | 0 | | | | | 0 | 54 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 49 | 26 | 15 | | | 90 | 19 | 61 | 76 | 224 | 380 | | 1 | 15 | 13 | 29 | | | | | 0 | 499 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 1 | | | | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 27 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 16 | 8 | 1 | | | 25 | 11 | 33 | 51 | 74 | 169 | | | 13 | 4 | 17 | | | | | 0 | 211 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | 2 | | | | 2 | 5 | | 2 | 6 | 13 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | | | 0 | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | 1 | | | | | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | 2 | 3 | 5 | 10 | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | | 0 | 17 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | | | 6 | 3 | 9 | | | | | 0 | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 3 | 2 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | 2 | 1 | | | | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 0 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 0 | 13 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | | | | 2 | 2 | 25 |
44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 14 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 3 | 3 | 3 | 9 | | 2 | | 6 | 8 | | | | | 0 | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 5 | | 5 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | | | 4 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | 1 | | | | | 1 | 3 | 7 | | 7 | 17 | | 1 | 5 | 1 | 7 | | | | | 0 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 16 |
52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 1 | 3 | | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | | | 2 | | 2 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 2 | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | | 3 | 21 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | | | | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 4 | 4 | 9 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 13 |
59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
TOTAL |
624 | 761 | 132 | 3 | 0 | 1520 | 824 | 983 | 922 | 1885 | 4614 | 52 | 47 | 237 | 272 | 608 | 0 | 1 | 13 | 24 | 38 | 6780 |