NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 4 | 7 | 1 | 2 | | 14 | 15 | 28 | 16 | 30 | 89 | | | 4 | 3 | 7 | | | | | 0 | 110 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 3 | | | | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 22 |
3 | Dinas Syariat Islam | 5 | 4 | 1 | | | 10 | | | 3 | 12 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 319 | 567 | 129 | | | 1015 | 258 | 448 | 233 | 637 | 1576 | 18 | 22 | 39 | 29 | 108 | | 1 | 1 | 12 | 14 | 2713 |
5 | Dinas Kesehatan | 26 | 19 | 9 | | | 54 | 304 | 244 | 283 | 542 | 1373 | 7 | 2 | 76 | 82 | 167 | | | | 3 | 3 | 1597 |
6 | Dinas Sosial | 8 | 3 | | | | 11 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 27 |
7 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | | 5 | 7 | 7 | 19 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 24 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 1 | | | | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | | 1 | | | 5 | 31 | 12 | 31 | 10 | 84 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | | | 4 | | 4 | 107 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 | 2 | | | | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 26 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 35 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 3 | 2 | | | | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 24 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 31 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 12 | 8 | 7 | | | 27 | 20 | 49 | 23 | 47 | 139 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | | | | | 0 | 177 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 5 | 3 | | | | 8 | | 3 | 2 | 10 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | | | | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 23 | | 1 | 5 | 6 | 12 | | | | | 0 | 41 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 6 | | 1 | | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 24 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 1 | 2 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 22 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 31 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 3 | | | | 6 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 18 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 1 | | | | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 19 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 22 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 22 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 4 | 2 | | | | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 | | 2 | | | 8 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | | | | | 0 | | | | | 0 | 39 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 3 | 3 | 1 | | 11 | 8 | 12 | 3 | 8 | 31 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 45 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 2 | | | | 7 | 1 | | 4 | 6 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 21 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 6 | 2 | | | | 8 | 14 | 4 | 17 | 33 | 68 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 79 |
28 | Inspektorat | 4 | 5 | 1 | | | 10 | 4 | 28 | 4 | 7 | 43 | | | | | 0 | | | | | 0 | 53 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 50 | 25 | 17 | | | 92 | 20 | 51 | 73 | 232 | 376 | | 1 | 15 | 12 | 28 | | | | | 0 | 496 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 28 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 15 | 8 | 1 | | | 24 | 10 | 34 | 45 | 81 | 170 | | | 13 | 5 | 18 | | | | | 0 | 212 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | 2 | | | | 2 | 5 | | 1 | 6 | 12 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | | | 0 | 28 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | | 0 | | 2 | 3 | 5 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 16 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | | | 5 | 3 | 8 | | | | | 0 | 24 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 3 | 2 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 0 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 11 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | | | | 1 | 1 | 26 |
44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | 1 | | | | 1 | | 3 | 3 | 3 | 9 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 16 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 2 | | | | | 2 | 2 | 6 | | 5 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | | | 4 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | | 8 | 17 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 24 |
50 | Kantor Camat Titeu | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 15 |
52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 2 | 3 | | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 2 | | 2 | 23 |
53 | Kantor Camat Mane | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 13 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | | 3 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | | | | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | | | | | 0 | 1 | | 2 | 3 | 6 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 8 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 5 | 8 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 11 |
59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
TOTAL |
562 | 700 | 176 | 3 | 0 | 1441 | 805 | 1018 | 879 | 1899 | 4601 | 51 | 42 | 209 | 211 | 513 | 0 | 1 | 13 | 18 | 32 | 6587 |