| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | Sekretariat Daerah | 73 | 51 | 124 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 12 | 9 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 13 | 12 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 753 | 2695 | 3448 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 188 | 1503 | 1691 |
| 6 | Dinas Sosial | 13 | 11 | 24 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 14 | 13 | 27 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 87 | 19 | 106 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 28 | 8 | 36 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 15 | 19 | 34 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 142 | 141 | 283 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 11 | 9 | 20 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 15 | 15 | 30 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 25 | 15 | 40 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 19 | 4 | 23 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 19 | 22 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 17 | 11 | 28 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 10 | 7 | 17 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 18 | 27 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12 | 11 | 23 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 | 14 | 23 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 17 | 6 | 23 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 19 | 25 | 44 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28 | 25 | 53 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15 | 7 | 22 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 40 | 44 | 84 |
| 28 | Inspektorat | 27 | 28 | 55 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 163 | 401 | 564 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 26 | 5 | 31 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 70 | 182 | 252 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 11 | 5 | 16 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 6 | 8 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 19 | 6 | 25 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | 10 | 12 | 22 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 8 | 6 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 8 | 7 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 7 | 7 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | 18 | 5 | 23 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 11 | 4 | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 12 | 9 | 21 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 8 | 1 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 20 | 6 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 8 | 5 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 6 | 6 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | 8 | 7 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 13 | 4 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 6 | 12 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | 12 | 12 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 6 | 9 | 15 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 7 | 7 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 11 | 11 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | 9 | 4 | 13 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 14 | 5 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 5 | 3 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 5 | 2 | 7 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 7 | 2 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | 6 | 4 | 10 |
| TOTAL
|
2148 |
5508 |
7656 |