| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | Sekretariat Daerah | 75 | 51 | 126 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 12 | 9 | 21 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | 13 | 12 | 25 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 758 | 2751 | 3509 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 189 | 1515 | 1704 |
| 6 | Dinas Sosial | 12 | 11 | 23 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 14 | 13 | 27 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 88 | 20 | 108 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 27 | 7 | 34 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 15 | 19 | 34 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 142 | 140 | 282 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 11 | 9 | 20 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 15 | 16 | 31 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 25 | 15 | 40 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 21 | 4 | 25 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 18 | 21 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 17 | 12 | 29 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | 9 | 7 | 16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7 | 18 | 25 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12 | 11 | 23 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 | 14 | 23 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 18 | 6 | 24 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 20 | 25 | 45 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 24 | 25 | 49 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15 | 7 | 22 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 40 | 44 | 84 |
| 28 | Inspektorat | 26 | 28 | 54 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 164 | 411 | 575 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 28 | 5 | 33 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 71 | 188 | 259 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 12 | 5 | 17 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 6 | 8 | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 18 | 6 | 24 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | 11 | 12 | 23 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 8 | 6 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 8 | 7 | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | 7 | 7 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | 18 | 5 | 23 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | 11 | 4 | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | 12 | 9 | 21 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | 8 | 1 | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | 20 | 6 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | 8 | 5 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | 6 | 6 | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | 8 | 7 | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | 13 | 4 | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 6 | 12 | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | 12 | 12 | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | 5 | 9 | 14 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | 7 | 7 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | 11 | 11 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | 9 | 3 | 12 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | 14 | 5 | 19 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 5 | 3 | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 5 | 2 | 7 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 7 | 2 | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | 5 | 4 | 9 |
| TOTAL
|
2154 |
5591 |
7745 |