NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 75 | 48 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 14 | 9 | 23 |
3 | Dinas Syariat Islam | 14 | 11 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 795 | 2824 | 3619 |
5 | Dinas Kesehatan | 203 | 1531 | 1734 |
6 | Dinas Sosial | 17 | 12 | 29 |
7 | Dinas Perhubungan | 16 | 13 | 29 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13 | 13 | 26 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 95 | 18 | 113 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 32 | 9 | 41 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 18 | 17 | 35 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 149 | 147 | 296 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 13 | 10 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 15 | 14 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 29 | 15 | 44 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 21 | 4 | 25 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 3 | 22 | 25 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 20 | 13 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 10 | 7 | 17 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 16 | 25 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 14 | 11 | 25 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 11 | 13 | 24 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 18 | 4 | 22 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 19 | 25 | 44 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30 | 21 | 51 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 17 | 7 | 24 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 39 | 44 | 83 |
28 | Inspektorat | 29 | 27 | 56 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 161 | 403 | 564 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 | 5 | 28 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 70 | 177 | 247 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 11 | 6 | 17 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 6 | 9 | 15 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 21 | 8 | 29 |
35 | Kantor Camat Mutiara | 10 | 13 | 23 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 10 | 6 | 16 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 10 | 7 | 17 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 6 | 7 | 13 |
39 | Kantor Camat Pidie | 19 | 6 | 25 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 10 | 4 | 14 |
41 | Kantor Camat Batee | 13 | 9 | 22 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 12 | 1 | 13 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 19 | 6 | 25 |
44 | Kantor Camat Delima | 8 | 5 | 13 |
45 | Kantor Camat Mila | 7 | 7 | 14 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | 11 | 7 | 18 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 13 | 4 | 17 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 6 | 13 | 19 |
49 | Kantor Camat Sakti | 14 | 11 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | 6 | 9 | 15 |
51 | Kantor Camat Keumala | 8 | 8 | 16 |
52 | Kantor Camat Tangse | 12 | 12 | 24 |
53 | Kantor Camat Mane | 10 | 5 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 15 | 6 | 21 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | 3 | 7 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 5 | 2 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 9 | 4 | 13 |
TOTAL
|
2271 |
5672 |
7943 |