NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 19 | 23 | 81 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 5 | 6 | 11 | 22 |
3 | Dinas Syariat Islam | 15 | | 10 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13 | 2265 | 1302 | 3580 |
5 | Dinas Kesehatan | 8 | 1429 | 262 | 1699 |
6 | Dinas Sosial | 7 | 4 | 24 | 35 |
7 | Dinas Perhubungan | 13 | 1 | 14 | 28 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 | 9 | 9 | 25 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 8 | 111 | 126 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 | 5 | 33 | 44 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11 | 8 | 17 | 36 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 10 | 236 | 66 | 312 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 7 | 7 | 9 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 6 | 17 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 3 | 32 | 42 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 15 | | 7 | 22 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 6 | 5 | 16 | 27 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 7 | 21 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 13 | | 7 | 20 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 9 | 13 | 27 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 8 | 7 | 19 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 9 | 11 | 27 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 6 | 8 | 12 | 26 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 8 | 25 | 42 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 | 22 | 22 | 52 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 6 | 11 | 22 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 18 | 5 | 60 | 83 |
28 | Inspektorat | 7 | 42 | 6 | 55 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 12 | 444 | 80 | 536 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 5 | 18 | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 14 | 162 | 57 | 233 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 9 | | 9 | 18 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 9 | | 7 | 16 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 9 | | 22 | 31 |
35 | Kantor Camat Mutiara | 8 | | 14 | 22 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 9 | | 12 | 21 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 9 | | 9 | 18 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 9 | | 6 | 15 |
39 | Kantor Camat Pidie | 9 | | 17 | 26 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 7 | | 6 | 13 |
41 | Kantor Camat Batee | 7 | | 20 | 27 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 7 | | 7 | 14 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 9 | | 18 | 27 |
44 | Kantor Camat Delima | 9 | | 5 | 14 |
45 | Kantor Camat Mila | 8 | | 9 | 17 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | 9 | | 10 | 19 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 7 | | 9 | 16 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 9 | | 13 | 22 |
49 | Kantor Camat Sakti | 9 | | 16 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | 9 | | 5 | 14 |
51 | Kantor Camat Keumala | 9 | | 8 | 17 |
52 | Kantor Camat Tangse | 5 | | 20 | 25 |
53 | Kantor Camat Mane | 6 | | 9 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 8 | | 12 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 4 | | 5 | 9 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 4 | | 3 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | | 9 | 13 |
TOTAL |
486 | 4750 | 2655 | 7891 |