NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | | 6 | 6 | 10 | | 10 | 3 | | 3 | 81 | 23 | 104 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 11 | 6 | 17 | 22 |
3 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 1302 | 2265 | 3567 | 3580 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 262 | 1429 | 1691 | 1699 |
6 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 24 | 4 | 28 | 35 |
7 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 14 | 1 | 15 | 28 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 9 | 9 | 18 | 25 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 2 | | 2 | 111 | 8 | 119 | 126 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 33 | 5 | 38 | 44 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 | 8 | 25 | 36 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 2 | 66 | 236 | 302 | 312 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 9 | 7 | 16 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 17 | 6 | 23 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 32 | 3 | 35 | 42 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 7 | | 7 | 22 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 16 | 5 | 21 | 27 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | | 0 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | 21 | 7 | 28 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 7 | | 7 | 20 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 13 | 9 | 22 | 27 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 7 | 8 | 15 | 19 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 11 | 9 | 20 | 27 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 12 | 8 | 20 | 26 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 25 | 8 | 33 | 42 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 22 | 22 | 44 | 52 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 6 | 17 | 22 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | | 11 | 60 | 5 | 65 | 83 |
28 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 6 | 42 | 48 | 55 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | | 1 | 80 | 444 | 524 | 536 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 18 | 5 | 23 | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 57 | 162 | 219 | 233 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | | 9 | 18 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 22 | | 22 | 31 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 7 | 14 | | 14 | 22 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | | 12 | 21 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | | 9 | 18 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 15 |
39 | Kantor Camat Pidie | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | | 17 | 26 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | | 6 | 13 |
41 | Kantor Camat Batee | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 | | 20 | 27 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | | 7 | 14 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | | 18 | 27 |
44 | Kantor Camat Delima | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
45 | Kantor Camat Mila | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | | 9 | 17 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | | 10 | 19 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | | 9 | 16 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | | 13 | 22 |
49 | Kantor Camat Sakti | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | | 16 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
51 | Kantor Camat Keumala | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | | 8 | 17 |
52 | Kantor Camat Tangse | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | | 20 | 25 |
53 | Kantor Camat Mane | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | | 9 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | | 12 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 9 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 9 | | 9 | 13 |
59 | Akper Pemda | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 70 | 125 | 195 | 217 | 43 | 260 | 2655 | 4750 | 7405 | 7891 |