| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | | | 13 | 73 | 4 | 9 | | | 22 | 2 | | 123 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | | | | | 2 | 11 | 1 | 4 | | | 2 | | | 20 |
| 3 | Dinas Syariat Islam | | | | | 6 | 17 | | 1 | | | | | | 24 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | 1 | 116 | 2953 | 1 | 26 | 66 | 2 | 147 | 27 | 14 | 3353 |
| 5 | Dinas Kesehatan | | | 113 | 1 | 17 | 394 | 85 | 967 | | 18 | 84 | 5 | 2 | 1686 |
| 6 | Dinas Sosial | | | | | 3 | 16 | | 1 | | | 5 | | | 25 |
| 7 | Dinas Perhubungan | | | | | 3 | 20 | | 1 | | | 2 | | | 26 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | 6 | 19 | | 1 | | | | | | 26 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 1 | | 5 | 50 | | 6 | | | 34 | 7 | 4 | 107 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | 5 | 19 | | 2 | | | 9 | 1 | | 36 |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | 2 | 21 | 1 | 1 | | | 6 | | | 31 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | 17 | 182 | 11 | 4 | | | 69 | | | 283 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | | 1 | 16 | 1 | 1 | | | | | | 19 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | 3 | 17 | 1 | 2 | | | 6 | | | 29 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 6 | 17 | 2 | 2 | | | 13 | | | 40 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 5 | 14 | | 1 | | | 2 | | | 22 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | | | | | 6 | 10 | | 5 | | | 1 | | | 22 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | 1 | 18 | 1 | 4 | | | 5 | | | 29 |
| 19 | Dinas Pendidikan Dayah | | | | | 2 | 14 | | | | | 2 | | | 18 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | 2 | 19 | | 2 | | | 3 | | | 26 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | 1 | 4 | 13 | | 1 | | | 4 | | | 23 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 3 | 15 | | 2 | | | 1 | | | 21 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | | | 1 | | 3 | 11 | | 1 | | | 6 | | | 22 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 9 | 33 | | 1 | | | | | | 43 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 10 | 25 | | 7 | | | 6 | | | 48 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 2 | 14 | | 2 | | | 4 | | | 22 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan | | | | 1 | 7 | 54 | 5 | 13 | | | 3 | | | 83 |
| 28 | Inspektorat | | | | | 13 | 38 | | 2 | | | | | | 53 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | | 35 | 119 | 3 | 39 | 94 | 46 | 211 | | 3 | 14 | | | 564 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 8 | 14 | | | | | 6 | 2 | | 30 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 1 | 9 | 38 | | 11 | 89 | 8 | 93 | | | 3 | | | 252 |
| 32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | | | | 1 | 9 | | | | | 6 | | | 16 |
| 33 | Kantor Camat Glumpang Baro | | | | | 2 | 9 | | | | | 3 | | | 14 |
| 34 | Kantor Camat Mutiara Timur | | | | | 1 | 13 | | 1 | | | 8 | 3 | | 26 |
| 35 | Kantor Camat Mutiara | | | | | 1 | 6 | 1 | 3 | | | 12 | | | 23 |
| 36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | 4 | | 1 | 14 |
| 37 | Kantor Camat Simpang Tiga | | | | | 1 | 7 | 1 | 1 | | | 5 | | | 15 |
| 38 | Kantor Camat Kota Sigli | | | | | | 9 | | | | | 3 | | 2 | 14 |
| 39 | Kantor Camat Pidie | | | | | 1 | 12 | | | | | 8 | 3 | | 24 |
| 40 | Kantor Camat Grong-Grong | | | | | 1 | 10 | | | | | 4 | | | 15 |
| 41 | Kantor Camat Batee | | | | | | 8 | | | | | 12 | | 2 | 22 |
| 42 | Kantor Camat Muara Tiga | | | | | | 5 | | | | | 3 | 1 | | 9 |
| 43 | Kantor Camat Padang Tiji | | | | | 1 | 8 | | 1 | | | 4 | 10 | 2 | 26 |
| 44 | Kantor Camat Delima | | | | | 2 | 6 | | | | | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 45 | Kantor Camat Mila | | | | | | 4 | | 3 | | | 5 | | | 12 |
| 46 | Kantor Camat Indrajaya | | | | | | 8 | | | | | 4 | 3 | | 15 |
| 47 | Kantor Camat Peukan Baro | | | | | 1 | 8 | | 2 | | | 6 | | | 17 |
| 48 | Kantor Camat Tiro Truseb | | | | | | 9 | | | | | 6 | 3 | | 18 |
| 49 | Kantor Camat Sakti | | | | | | 7 | | 2 | | | 13 | 2 | | 24 |
| 50 | Kantor Camat Titeu | | | | | 1 | 11 | | 1 | | | 2 | | | 15 |
| 51 | Kantor Camat Keumala | | | | | | 11 | | 1 | | | 1 | | 1 | 14 |
| 52 | Kantor Camat Tangse | | | | | | 8 | | | | | 6 | 3 | 5 | 22 |
| 53 | Kantor Camat Mane | | | | | 2 | 2 | | | | | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 54 | Kantor Camat Geumpang | | | | | | 9 | 1 | | | | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | 1 | 6 | | | | | 1 | | | 8 |
| 56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | | | | | 1 | 4 | | | | | 1 | | | 6 |
| 57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | | | | 1 | 5 | | | | | 3 | | | 9 |
| 58 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | 1 | 8 | | | | | 2 | | | 11 |
| TOTAL |
1 | 44 | 272 | 7 | 350 | 4509 | 170 | 1389 | 66 | 23 | 595 | 76 | 39 | 7541 |