NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 8 | 7 | 4 | 1 | | 20 | 14 | 21 | 21 | 35 | 91 | 1 | | 4 | 7 | 12 | | | | | 0 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 3 | | | | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 22 |
3 | Dinas Syariat Islam | 4 | 4 | 1 | | | 9 | | 2 | 1 | 13 | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 441 | 719 | 59 | | | 1219 | 323 | 395 | 303 | 597 | 1618 | 24 | 31 | 43 | 43 | 141 | | 1 | 1 | 17 | 19 | 2997 |
5 | Dinas Kesehatan | 37 | 11 | 8 | | | 56 | 101 | 282 | 303 | 507 | 1193 | 7 | 4 | 107 | 295 | 413 | | | | 3 | 3 | 1665 |
6 | Dinas Sosial | 10 | 3 | 1 | | | 14 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | | 1 | | 3 | 4 | | | | | 0 | 35 |
7 | Dinas Perhubungan | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 28 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | | | | | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 25 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | | 1 | | | 3 | 37 | 17 | 30 | 15 | 99 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 | | | 4 | 1 | 5 | 126 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3 | 2 | | | | 5 | 12 | 1 | 10 | 11 | 34 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 44 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 2 | 7 | 14 | 27 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 36 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 13 | 13 | 7 | | | 33 | 33 | 31 | 32 | 43 | 139 | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | | | | | 0 | 197 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 4 | 2 | | | | 6 | 3 | | 5 | 9 | 17 | | | | | 0 | | | | | 0 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 1 | | | | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 22 | | 1 | 5 | 8 | 14 | | | | | 0 | 42 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 22 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | | | | 7 | 7 | | | | | 0 | 27 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 7 | 1 | | | | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 0 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 5 | | | | 8 | 1 | | 4 | 6 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 20 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | | 1 | | | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 20 | | | | | 0 | | | | | 0 | 27 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | | 1 | | | 6 | | 2 | 2 | 5 | 9 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 19 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 27 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 6 | 2 | | | | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 26 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 | 2 | 1 | | | 9 | 3 | 6 | 8 | 16 | 33 | | | | | 0 | | | | | 0 | 42 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 4 | 2 | 1 | | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 | | | 4 | 3 | 7 | | | | | 0 | 51 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 2 | | | | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 22 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 7 | 2 | | | | 9 | 12 | 7 | 17 | 34 | 70 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 83 |
28 | Inspektorat | 6 | 3 | 1 | | | 10 | 9 | 23 | 6 | 7 | 45 | | | | | 0 | | | | | 0 | 55 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 42 | 23 | 12 | | | 77 | 20 | 70 | 95 | 214 | 399 | | 1 | 17 | 12 | 30 | | | | | 0 | 506 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 2 | | | | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 15 | 6 | 1 | | | 22 | 15 | 40 | 44 | 72 | 171 | | | 13 | 5 | 18 | | | | | 0 | 211 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | | 2 | | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 18 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 16 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | | | | | 0 | 31 |
35 | Kantor Camat Mutiara | | 1 | | | | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 22 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 2 | 1 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | | | 3 | 2 | 5 | | | | 2 | 2 | 21 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 1 | | | | | 1 | | 1 | 4 | 4 | 9 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | 0 | 18 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 15 |
39 | Kantor Camat Pidie | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | | | 6 | 3 | 9 | | | | | 0 | 26 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 1 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 13 |
41 | Kantor Camat Batee | 2 | 1 | | | | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | | 3 | 4 | 9 | | | | | 0 | 27 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | 3 | 1 | | 4 | | | | 1 | 1 | 14 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 1 | 2 | | | | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | | 9 | | | | 2 | 2 | 27 |
44 | Kantor Camat Delima | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 14 |
45 | Kantor Camat Mila | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | | | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | 1 | 17 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | | | | | | 0 | | 3 | 5 | 2 | 10 | | 2 | | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | 19 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | | | | | | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 16 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 22 |
49 | Kantor Camat Sakti | 1 | | | | | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | | 3 | 3 | 1 | 7 | | | | | 0 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | 2 | 1 | | | | 3 | | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
51 | Kantor Camat Keumala | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 17 |
52 | Kantor Camat Tangse | 1 | 2 | | | | 3 | 6 | 1 | 3 | | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | | | 2 | | 2 | 25 |
53 | Kantor Camat Mane | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 7 | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | | 2 | 2 | 6 | | | 3 | | 3 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 3 | 5 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | | 2 | | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | | 5 | 2 | 8 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 13 |
59 | Akper Pemda | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
TOTAL |
703 | 848 | 104 | 2 | 0 | 1657 | 713 | 995 | 1040 | 1789 | 4537 | 55 | 65 | 264 | 482 | 866 | 0 | 1 | 14 | 31 | 46 | 7106 |