NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 77 | 46 | 123 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 13 | 9 | 22 |
3 | Dinas Syariat Islam | 13 | 12 | 25 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 812 | 2771 | 3583 |
5 | Dinas Kesehatan | 210 | 1489 | 1699 |
6 | Dinas Sosial | 22 | 13 | 35 |
7 | Dinas Perhubungan | 15 | 13 | 28 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13 | 12 | 25 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 107 | 19 | 126 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 34 | 10 | 44 |
11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 17 | 36 |
12 | Dinas Pertanian dan Pangan | 161 | 151 | 312 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 13 | 10 | 23 |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 15 | 14 | 29 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 30 | 12 | 42 |
16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 19 | 3 | 22 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana | 2 | 25 | 27 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 20 | 13 | 33 |
19 | Dinas Pendidikan Dayah | 12 | 8 | 20 |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 | 17 | 27 |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 11 | 8 | 19 |
22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 | 15 | 27 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 19 | 7 | 26 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 20 | 22 | 42 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 32 | 20 | 52 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 16 | 6 | 22 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan | 39 | 44 | 83 |
28 | Inspektorat | 28 | 27 | 55 |
29 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli | 156 | 380 | 536 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 25 | 4 | 29 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen | 66 | 167 | 233 |
32 | Kantor Camat Glumpang Tiga | 11 | 7 | 18 |
33 | Kantor Camat Glumpang Baro | 6 | 10 | 16 |
34 | Kantor Camat Mutiara Timur | 22 | 9 | 31 |
35 | Kantor Camat Mutiara | 9 | 13 | 22 |
36 | Kantor Camat Kembang Tanjong | 15 | 6 | 21 |
37 | Kantor Camat Simpang Tiga | 12 | 6 | 18 |
38 | Kantor Camat Kota Sigli | 8 | 7 | 15 |
39 | Kantor Camat Pidie | 20 | 6 | 26 |
40 | Kantor Camat Grong-Grong | 9 | 4 | 13 |
41 | Kantor Camat Batee | 16 | 11 | 27 |
42 | Kantor Camat Muara Tiga | 13 | 1 | 14 |
43 | Kantor Camat Padang Tiji | 22 | 5 | 27 |
44 | Kantor Camat Delima | 9 | 5 | 14 |
45 | Kantor Camat Mila | 10 | 7 | 17 |
46 | Kantor Camat Indrajaya | 12 | 7 | 19 |
47 | Kantor Camat Peukan Baro | 11 | 5 | 16 |
48 | Kantor Camat Tiro Truseb | 8 | 14 | 22 |
49 | Kantor Camat Sakti | 14 | 11 | 25 |
50 | Kantor Camat Titeu | 6 | 8 | 14 |
51 | Kantor Camat Keumala | 8 | 9 | 17 |
52 | Kantor Camat Tangse | 13 | 12 | 25 |
53 | Kantor Camat Mane | 10 | 5 | 15 |
54 | Kantor Camat Geumpang | 14 | 6 | 20 |
55 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | 4 | 8 |
56 | Sekretariat Mejelis Pendidikan Daerah | 5 | 4 | 9 |
57 | Sekretariat Mejelis Adat Aceh | 6 | 1 | 7 |
58 | Sekretariat Baitul Mal | 10 | 3 | 13 |
TOTAL
|
2344 |
5550 |
7894 |